| Juni: | ||||
| Woensdag | 02. | Parel v/d Veluw | ||
| Zaterdag | 05. | Stadshage | ||
| Zondag | 06. | Therme Kasseienomloop UCI 1.2 | ||
| Zaterdag | 12. | Kerspelen | ||
| Donderdag | 17. | 3 daagse Ster der Zeeuwse Eilanden UCI 2.2 | ||
| Woensdag | 23. | NK tijdrijden Oudenbosch | ||
| Zaterdag | 26. | NK weg Limburg (Beek) | ||
| Dinsdag | 29. | Noordwijk Classic | ||
| Juli: | ||||
| Donderdag t/m zondag | 8 t/m 11 | Tour Feminin Krasna Lip UCI 2.2 | ||
| Zaterdag | 18. | Dwars door Belgie UCI 1.2 | ||
| Donderdag t/m zaterdag | 22 t/m 25 |
Tour de Limousin UCI 2.2 |
||
| Augustus: | ||||
| Zondag | 08. | Holland Hills Classic UCI 1.2 | ||
| Zaterdag | 28. | Omloop van Middag Humsterland UCI 1.2 | ||
| Zondag | 29. | Blauwe stad (ploegentijdrit) UCI 1.2 | ||
| Dinsdag t/m zondag | 31 t/m 5 | Holland Ladies Tour ? UCI 2.2 | ||
| September: | ||||
| Vrijdag t/m zondag | 17 t/m 19 | Ras na Bam Sneem Ierland | ||