| Voorlopig schema 2011 | ||||
| Februari: | ||||
| Zaterdag en zondag | 19 & 20 | Trainingskamp Eext | ||
| Zaterdag | 26 | Omloop het Nieuwsblad (België) | ||
| Maart: | ||||
| Zondag | 9 | Omloop van het Hageland (België) | ||
| Zaterdag en zondag | 12 & 13 | Trainingskamp Limburg | ||
| Zondag | 27 | Parkhotel Rooding Classic | ||
| April: | ||||
| Maandag | 4 | G.P. de Dottignies (België) | ||
| Donderdag t/m zondag | 7 t/m 10 | v. Lauwerszee tot Dollardtour | ||
| Zondag | 17 | Ronde van Gelderland | ||
| Zaterdag | 23 |
EPZ Omloop van Borsele |
||
| Zondag | 24 | GP Stad Roeselare (België) | ||
| Zaterdag | 30 | GP Elsy Jacobs (Luxemburg) | ||
| Mei: | ||||
| Zondag | 1 | GP Nicolas Frantz (Luxemburg) | ||
| Zaterdag | 7 | Bredene (België) | ||
| Zaterdag | 28 | 7 Dorpenomloop Aalburg | ||
| Zondag | 29 | Kersenronde te Mierlo | ||
| Juni: | ||||
| Donderdag | 2 | Gooik (België) | ||
| Zondag | 5 | Therme Kasseienomloop | ||
| Donderdag t/m zaterdag | 16 t/m 18 | Rabo Ster Zeeuwse Eilanden | ||
| Juli: | ||||
| Donderdag t/m zondag | 7 t/m 10 | Tour de Feminin Krasna Lipa (Tsjechië) | ||
| Zondag | 17 | Dwars door de Westhoek (België) | ||
| Woensdag t/m zondag | 20 t/m 24 | Tour Limousin (Frankrijk) | ||
| Zondag | 31 | Sparkassen Giro (Duitsland) | ||
| Augustus: | ||||
| Zaterdag | 6 | Erpe-Mere | ||
| September: | ||||
| Dinsdag t/m zondag | 6 t/m 11 | Hollandladies-Tour | ||
| Zaterdag | 17 | Ruien-Kluisbergen (België) | ||
| Vrijdag t/m zondag | 23 t/m 25 | Ras na Mbam (Ierland) | ||


